top of page

In Person
2023 - 2024 Calendar
Session | Date |
---|---|
1 | 09/10/2023 |
2 | 09/17/2023 |
3 | 09/24/2023 |
4 | 10/01/2023 |
5 | 10/06/2023 |
6 | 10/22/2023 |
7 | 10/29/2023 |
8 | 11/05/2023 |
9 | 11/12/2023 |
10 | 12/03/2023 |
11 | 12/10/2023 |
12 | 12/17/2023 |
13 | 01/07/2024 |
14 | 01/21/2024 |
15 | 02/04/2024 |
16 | 02/11/2024 |
17 | 02/25/2024 |
18 | 03/03/2024 |
19 | 03/10/2024 |
20 | 03/17/2024 |
bottom of page